Stingrays 2. Herren
Die 2. Herrenmannschaft der Wuppertal Stingrays spielt in der Saison 2025 in der Landesliga II

Foto: Joshua Busse
Roster 2025 - Herren 2
Roster 2025 | |||
---|---|---|---|
#40 | Byrtus, Sebastian | CZE | R/R |
#18 | Byrtus, Simon | CZE | R/R |
#25 | Dieckmann, Bjarne | GER | R/R |
#15 | Dieckmann, Jonathan | GER | R/R |
#13 | Funke, Sebastian | GER | R/R |
#56 | Harutyunyan, Ruven | GER | R/R |
#44 | Heeckt, Birthe | GER | L/S |
#24 | Hentrich, Finn | GER | R/R |
#11 | Incioglu, Emin | GER | R/R |
#23 | Kaya, Mulla | GER | R/R |
#69 | Mangold, Matti | GER | R/R |
#82 | Mangold, Mika | GER | R/R |
#77 | Müller, Christian | GER | R/R |
#7 | Ortmann, Olaf | GER | R/S |
#50 | Pinschower, Phil | GER | L/L |
#21 | Raoul, Carl | GER | R/R |
#19 | Rohmahn, Elias | GER | R/R |
#16 | Schier, Justin | GER | R/R |
#5 | Schlabach, Conrad | GER | R/R |
